 
          Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine, NC
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100 pièces
Prix: $0.10 - $0.90/pieces
Détails d'emballage: Emballage standard pour l'exportation
Capacité d'approvisionnement: 1000 morceaux/morceaux par Semaine
| Série: | / | Définition: | / | Fabricant Part Number: | REF5025AIDR | Le type: | / | Produit de fabrication: | / | Code de la date de fabrication: | / | Module/type de conseil: | / | Processeur de base: | / | Coprocesseur: | / | Vitesse: | / | Taille instantanée: | / | Taille de la RAM: | / | Type de connecteur: | / | Taille / dimension: | / | Emballage: | / | Taille du noyau: | / | Connectivité: | / | Appareils périphériques: | / | Nombre d'entrées/sorties: | / | Taille de mémoire du programme: | / | Type de mémoire de programme: | / | Taille de la EEPROM: | / | Le nombre de fois où la tension est supérieure à la tension de l'alimentation (Vcc/Vdd): | / | Convertisseurs de données: | / | Type d'oscillateur: | / | Contrôleur Series: | / | Interface: | / | Voltage - alimentation: | / | Emballage / boîtier: | / | Nombre de noyaux/de largeur d'autobus: | / | RAM Controllers: | / | Accélération de graphiques: | / | Contrôleurs d'affichage et d'interface: | / | Éthernet: | / | Unité USB: | / | Tension - entrée-sortie: | / | Référence croisée: | / | Numéro de pièce: | REF5025AIDR | Condition: | Originaux Nouveau | DC: | Le plus récent | Le paquet: | La norme | Expédition par: | Le service de courrier électronique | Garantie: | 1 année | Port: | Shenzhen/HK | 
| Série: | / | 
| Définition: | / | 
| Fabricant Part Number: | REF5025AIDR | 
| Le type: | / | 
| Produit de fabrication: | / | 
| Code de la date de fabrication: | / | 
| Module/type de conseil: | / | 
| Processeur de base: | / | 
| Coprocesseur: | / | 
| Vitesse: | / | 
| Taille instantanée: | / | 
| Taille de la RAM: | / | 
| Type de connecteur: | / | 
| Taille / dimension: | / | 
| Emballage: | / | 
| Taille du noyau: | / | 
| Connectivité: | / | 
| Appareils périphériques: | / | 
| Nombre d'entrées/sorties: | / | 
| Taille de mémoire du programme: | / | 
| Type de mémoire de programme: | / | 
| Taille de la EEPROM: | / | 
| Le nombre de fois où la tension est supérieure à la tension de l'alimentation (Vcc/Vdd): | / | 
| Convertisseurs de données: | / | 
| Type d'oscillateur: | / | 
| Contrôleur Series: | / | 
| Interface: | / | 
| Voltage - alimentation: | / | 
| Emballage / boîtier: | / | 
| Nombre de noyaux/de largeur d'autobus: | / | 
| RAM Controllers: | / | 
| Accélération de graphiques: | / | 
| Contrôleurs d'affichage et d'interface: | / | 
| Éthernet: | / | 
| Unité USB: | / | 
| Tension - entrée-sortie: | / | 
| Référence croisée: | / | 
| Numéro de pièce: | REF5025AIDR | 
| Condition: | Originaux Nouveau | 
| DC: | Le plus récent | 
| Le paquet: | La norme | 
| Expédition par: | Le service de courrier électronique | 
| Garantie: | 1 année | 
| Port: | Shenzhen/HK | 
Taille / Dimension 5 mm x 5 mm Muz Composants électroniques de stock REF5025AIDR Puce IC






| 5G IoT Module | L'IoT 4G Module | 3G IoT Module | 2G IOT Module | 
| L'ACEP Module | GPS Module | WIFI/BT Module | GSM Module | 
| LTE Module | Le réseau LTE-A Module | Modem | Antenne | 




